1. "Медальонът" | 57.5 |
2. "Американски пай 3" | 32.8 |
3. "Специален отряд" | 26.3 |
4. "Лоши момчета 2" | 11.7 |
5. "Кибритлии" | 11.1 |
6. "Карибски пирати: проклятието на Черната перла" | 9.7 |
7. "Лигата на необикновените" | 7.4 |
8. "Часовете" | 6.8 |
9. "И твойта майка също" | 5.8 |
10. "Лара Крофт: Люлка на живота" | 5.7 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Страшен филм 3" | 48.1 |
2. "Тексаското клане" | 14.4 |
3. "Радио" | 13.3 |
4. "Присъда за продан" | 8.4 |
5. "Реката на тайните" | 7.7 |
6. "Рок-училище" | 6.5 |
7. "Убий Бил" | 6.3 |
8. "Добро момче" | 5.0 |
9. "Непоносима жестокост" | 3.6 |
10. "Под слънцето на Тоскана" | 2.2 |
Класациите са от приходи от киносалоните през последния уикенд.