България (в хил. лв.)
1. "Последният самурай" | 48.9 |
2. "Ускорение" | 34.1 |
3. "Студената планина" | 20.1 |
4. "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" | 15.4 |
5. "Добре дошли в джунглата" | 13.4 |
6. "Голяма риба" | 12.2 |
7. "Усмивката на Мона Лиза" | 7.7 |
8. "Господар и командир" | 6.7 |
9. "Привидения в замъка" | 6.5 |
10. "Звезда" | 3.3 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Страстите Христови" | 83.8 |
2. "50 свалки" | 12.5 |
3. "Twisted" | 8.9 |
4. "Признанията на една кахърна тийнейджърка" | 6.3 |
5. "Мръсни танци 2: Хавански нощи" | 5.8 |
6. "Чудо" | 4.4 |
7. "Европътуване" | 4.0 |
8. "Добре дошли в Мууспорт" | 3.2 |
9. "Бръснарницата 2" | 3.1 |
10. "Клуб на ужасите" | 3.0 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.