България (в хил. лв.)
1. "Крал Артур" | 31.5 |
2. "Гарфийлд" | 18.5 |
3. "Ефектът на пеперудата" | 16.3 |
4. "Десет ярда" | 9.3 |
5. "Хелбой" | 6.9 |
6. "Съседка за секс" | 6.3 |
7. "Опасно безсъние" | 5.3 |
8. "Ван Хелсинг" | 4.7 |
9. "Чудовище" | 2.9 |
10. "Бандата на кравите" | 1.1 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Заразно зло: Апокалипсис" | 23.0 |
2. "Cellular" | 11.1 |
3. "Without a Paddle" | 4.5 |
4. "Герой" | 4.4 |
5. "Дневниците на принцесата 2: Кралският годеж" | 2.9 |
6. "Анаконди: Кървавата орхидея" | 2.8 |
7. "Папараци" | 2.7 |
8. "Collateral" | 2.6 |
9. "Панаир на суетата" | 2.6 |
10. "Napoleon Dynamite" | 2.5 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.