България (в хил. лв.)
1. "Вертикална граница" | 27.3 |
2. "Страшен филм" | 25.5 |
3. "102 далматинци" | 12.6 |
4. "Предай нататък" | 11.6 |
5. "Клетката" | 9.2 |
6. "Гладиатор" | 6.2 |
7. "Шеметна сделка" | 4.7 |
8. "Шестият ден" | 3.8 |
9. "Есен в Ню Йорк" | 3.6 |
10. "Помни титаните" | 3.5 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Ханибал" | 30.0 |
2. "Долу на земята" | 17.5 |
3. "Recess: School's Out" | 10.8 |
4. "Сладък ноември" | 10.6 |
5. "Тигър и дракон" | 8.8 |
6. "Трафик" | 6.5 |
7. "The Wedding Planner" | 5.7 |
8. "Корабокрушенецът" | 5.0 |
9. "Шоколад" | 4.8 |
10. "Спасяването на Силвърман" | 4.3 |
Класациите са по приходи за последния уикенд.