ТАБЛИЦА: Как се котират жилищата в страната
(Посочените цени са в щатски долари, а информацията е подадена от кантори "Адрес България холдинг")
Бургас
Район | 1-стаен | 2-стаен | 3-стаен | Многостаен |
Идеален център | 10 500-12 500 | 13 500-15 500 | 19 000-21 000 | до 35 000 |
"Възраждане" | 8300-9500 | 11 500-14 500 | 14 000-19 000 | 16 500-24 000 |
"Лазур" | 9000-11 500 | 11 000-13 000 | 17 000-20 000 | 18 000-28 000 |
"Зорница" | 7000-8500 | 10 500-12 470 | 14 500-15 000 | 17 000-18 500 |
"Славейков" | 7000-7800 | 8500-10 000 | 13 500-15 000 | 15 500-16 000 |
"Меден рудник" | 5000-5500 | 7200-8000 | 9000-10 000 | 10 200-11 000 |
Сливен
Район | 1-стаен | 2-стаен | 3-стаен | Многостаен |
Идеален център | 6500-7000 | 11 000-12 000 | 15 000-16 000 | 18 000-19 000 |
"Стоян Заимов" | 4500-5500 | 5500-6700 | 8500-9000 | 10 000-11 000 |
"Младост" | 4300-5000 | 7000-7800 | 9000-12 000 | 12 500-13 000 |
"Сини камъни" | 3000-3600 | 4000-5000 | 7000-7800 | 8000-8800 |
"Българка" | 4000-4500 | 6000-7000 | 8000-9000 | 10 000-11 000 |
"Даме Груев" | 3700-4700 | 6000-7000 | 9000-10 000 | 10 000-10 500 |
Ямбол
Район | 1-стаен | 2-стаен | 3-стаен |
Идеален център | 4500 | 6500-7000 | 8000-11 500 |
"Зорница" | - | 6000-6500 | 7000-8000 |
"Гр. Игнатиев" | 3500-4000 | 5000-5500 | 6000-6500 |
"Диана" | 3500-4000 | 5500-6500 | 6500-8500 |
"Златен рог" | 3000-3500 | 4500-5000 | 5500-6000 |