1. България | 2.166 |
2. Белгия | 2.125 |
3. Турция | 2.125 |
4. Румъния | 2.125 |
5. Швеция | 1.833 |
6. Югославия | 1.833 |
7. Словакия | 1.750 |
8. Израел | 1.666 |
9. Хърватия | 1.625 |
10. Португалия | 1.625 |
По страни за догодина
(предвид участията от 1997 г.)
1. Испания | 54.610 | 7 |
2. Италия | 46.811 | 7 |
3. Англия | 44.602 | 7 |
4. Германия | 40.561 | 7 |
5. Франция | 35.727 | 8 |
6. Гърция | 26.366 | 4 |
7. Русия | 25.624 | 6 |
8. Турция | 25.225 | 4 |
9. Холандия | 24.499 | 6 |
10. Украйна | 23.708 | 4 |
27. България | 12.498 | 3 |
На УЕФА за евротурнирите по държави за 1996-2001 г. и разпределение на отборите за сезон 2002/03:
По 4 в Ш. лига, 3 в УЕФА, 2 в Интертото
1. Испания | 65.210 |
2. Италия | 56.239 |
3. Англия | 51.288 |
По 3 в Ш. лига, 3 в УЕФА, 2 в Интертото
4. Германия | 48.382 |
5. Франция | 42.352 |
6. Холандия | 30.249 |
По 2 в Ш. лига, 4 в УЕФА, 2 в Интертото
7. Турция | 29.975 |
8. Гърция | 28.366 |
По 2 в Ш. лига, 2 в УЕФА, 2 в Интертото
9. Русия | 27.708 |
10. Португалия | 26.274 |
11. Чехия | 24.791 |
12. Белгия | 24.150 |
По 2 в предв. кръг на Ш. лига, 2 в УЕФА, 1 в Интертото
13. Украйна | 23.833 |
14. Австрия | 23.750 |
15. Норвегия | 23.600 |
По 1 в предв. кръг на Ш. лига, 3 в УЕФА, 1 в Интертото
16. Шотландия | 22.625 |
17. Швейцария | 21.875 |
18. Хърватия | 19.999 |
19. Швеция | 18.208 |
20. Полша | 17.500 |
21. Дания | 17.175 |
По 1 в предв. кръг на Ш. лига, 2 в УЕФА, 1 в Интертото
28. БЪЛГАРИЯ | 11.665 |
По коефициенти на отборите
(от 1997 г. досега)
1. "Реал" (М) | 110.304 |
2. "Байерн" | 105.279 |
3. "Лацио" | 96.405 |
4. "Манчестър Юн" | 96.300 |
5. "Барселона" | 87.304 |
6. "Валенсия" | 85.304 |
7. "Парма" | 74.405 |
8. "Арсенал" | 74.300 |
9. "Челси" | 73.300 |
10. "Ювентус" | 72.405 |
185. ЦСКА | 11.248 |
205. "Левски" | 10.248 |
246. "Литекс" | 7.248 |
От тази класация зависи дали един отбор ще бъде сред поставените при жребия.