България (в хил. лв)
1. "Тренировъчен ден" | 24.9 |
2. "Прецакването" | 22.8 |
3. "Дарбата" | 12.9 |
4. "Единственият" | 6.6 |
5. "Парола: риба меч" | 4.0 |
6. "Атлантида" | 3.9 |
7. "Любимците на Америка" | 3.4 |
8. "Страшен филм 2" | 2.9 |
9. "Ямакаши" | 2.6 |
10. "Дневниците на принцесата" | 2.3 |
САЩ (в $ млн.) НОВА
1. "Властелинът на пръстените" | 16.1 |
2. "Прекрасно съзнание" | 15.8 |
3. "Ориндж Каунти" | 15.1 |
4. "Бандата на Оушън" | 7.5 |
5. "Семейство Таненбаум" | 6.4 |
6. "Джими Неутрон" | 5.5 |
7. "Ванилено небе" | 5.0 |
8. "Кейт и Лиополд" | 5.0 |
9. "Госфорд Парк" | 3.8 |
10. "Хари Потър и философския камък" | 3.4 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.