валута | код | за | лева |
Евро | EUR | 1 | 1.9558 |
Щатски долар | USD | 1 | 2.0221 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.2128 |
Британска лира | GBP | 1 | 3.1822 |
Турска лира | TRL | 100000 | 0.3504 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2315 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.3699 |
Кипърска лира | CYP | 1 | 3.3996 |
Чешка крона | CZK | 100 | 4.4996 |
Датска крона | DKK | 1 | 0.2626 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.2500 |
Гръцка драхма | GRD | 100 | 0.5861 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.7612 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.9116 |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0.2398 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 0.9817 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.4961 |
Шведска крона | SEK | 1 | 0.2323 |
Словенски толар | SIT | 100 | 0.9644 |
Злато | XAU | 1 тр. унция | 577.207 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за
БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.