валута | код | за | лева |
Евро | EUR | 1 | 1.9558 |
Щатски долар | USD | 1 | 2.0672 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.2419 |
Британска лира | GBP | 1 | 3.2689 |
Турска лира | TRL | 100000 | 0.3457 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2347 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.3976 |
Кипърска лира | CYP | 1 | 3.4047 |
Чешка крона | CZK | 100 | 5.3808 |
Датска крона | DKK | 1 | 0.2624 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.2500 |
Гръцка драхма | GRD | 100 | 0.5831 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.7565 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.9797 |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0.2392 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.0299 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.4816 |
Шведска крона | SEK | 1 | 0.2366 |
Словенски толар | SIT | 100 | 0.9585 |
Злато | XAU | 1 тр. унция | 581.419 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за
БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.