валута | код | за | лева |
Евро | EUR | 1 | 1.9558 |
Щатски долар | USD | 1 | 2.0913 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.2646 |
Британска лира | GBP | 1 | 3.1193 |
Турска лира | TRL | 100 000 | 0.3334 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2221 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.4094 |
Кипърска лира | CYP | 1 | 3.4066 |
Чешка крона | CZK | 100 | 5.5055 |
Датска крона | DKK | 1 | 0.2622 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.2500 |
Гръцка драхма | GRD | 100 | 0.5810 |
Унгарски форинт | HUF | 100 | 0.7519 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.9240 |
Норвежка крона | NOK | 1 | 0.2395 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 0.9629 |
Полска злота | PLN | 1 | 0.4828 |
Шведска крона | SEK | 1 | 0.2339 |
Словенски толар | SIT | 100 | 0.9401 |
Злато | XAU | 1 тр. унция | 588.458 |
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за
БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.