За 30.03.2009 г.
Щатски долар | USD | 1 1.48248 |
Швейцарски франк | CHF | 1 1.29021 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.10508 |
Турска лира | TRY | 10 | 8.75013 |
Австралийски долар | AUD | 1 1.00889 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.18299 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 2.15179 |
Чешка крона | CZK | 100 7.12014 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62570 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.91279 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.61300 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.33672 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 1.28297 |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.52883 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 1.05833 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75624 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.02766 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.18504 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 8.34114 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.05694 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.13845 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.63050 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.35681 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.78351 |
Сингапурски долар | SGD | 10 9.75233 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.13871 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.52284 |
Злато тройунция | XAU 1369.98 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
30.03.2008 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | 17 500 | 0.26 | 0.24 | -8.85% | |
Компенсаторни записи | 53 657 | 0.27 | 0.23 | -14.81% |
Компенсационни (земеделски) бонове | 44 295 | 0.27 | 0.26 | -4.06% |