За 01.07.2009 г.
Щатски долар | USD | 1 1.38751 |
Швейцарски франк | CHF | 1 1.28327 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.28431 |
Турска лира | TRY | 10 | 9.07199 |
Австралийски долар | AUD | 1 1.11858 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.20552 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 2.03058 |
Чешка крона | CZK | 100 7.58956 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62686 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.79028 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.68972 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.21416 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 1.35621 |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.43253 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 1.08807 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.78450 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.94289 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.17798 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 8.88327 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.89226 |
Полска злота | PLN | 10 | | 4.45479 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.66329 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.45651 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.82447 |
Сингапурски долар | SGD | 10 9.59069 | |
Тайландски бат | THB | 100 | | 4.07549 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.79355 |
Злато тройунция | XAU 1295.86 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
01.07.2009 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсаторни записи | 9 975 | 0.28 | 0.26 | -5.45% |
Компенсационни (земеделски) боновe | 139 617 | 0.24 | 0.24 | -0.41% |