За 07.07.2009 г.
Щатски долар | USD | 1 1.39513 |
Швейцарски франк | CHF | 1 1.28834 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.26422 |
Турска лира | TRY | 10 | 9.05770 |
Австралийски долар | AUD | 1 1.11864 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.20559 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 2.04183 |
Чешка крона | CZK | 100 7.55672 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62651 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.80015 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.66371 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.15897 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 1.36063 |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.46384 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 1.09607 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80567 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.93163 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.15959 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 8.89175 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.89362 |
Полска злота | PLN | 10 | | 4.47149 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.64380 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.43876 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.78370 |
Сингапурски долар | SGD | 10 9.57801 | |
Тайландски бат | THB | 100 | | 4.09221 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.74882 |
Злато тройунция | XAU 1295.33 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
07.07.2009 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсаторни записи | 305 000 | 0.29 | 0.28 | -3.10 |
Компенсационни (земеделски) боновe | 185 617 | 0.25 | 0.26 | +1.59 |