За 9.09.2009 г.
Щатски долар | USD | 1 1.34680 |
Швейцарски франк | CHF | 1 1.28902 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.22430 |
Турска лира | TRY | 10 | 9.02969 |
Австралийски долар | AUD | 1 1.16170 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.24655 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 1.97224 |
Чешка крона | CZK | 100 7.66331 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62750 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.73774 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.66255 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.21043 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 1.35710 |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.45816 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.09779 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.78450 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.85188 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.27132 |
Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.39445 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 2.78224 |
Полска злота | PLN | 10 | | 4.74256 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.60325 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.32706 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.91171 |
Сингапурски долар | SGD | 10 9.44937 |
Тайландски бат | THB | 100 | | 3.95941 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | | 1.78585 |
Злато тройунция | XAU | 1342.84 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
9.09.2009 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | 21 000 | 0.24 | 0.24 | 0.00% |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) боновe | 59 415 | 0.26 | 0.26 | +0.39% |