Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.60078 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.38241 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.34667 | |
Нова турска лира | TRY | 1 | 1.01249 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.33586 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.52228 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.34377 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.58691 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.6287 | |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.05408 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.69324 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.08942 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.72854 | |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.74068 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.30606 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75858 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.86114 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.46886 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.08308 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.42593 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.76939 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.67086 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 5.1384 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.04439 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.13513 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.91192 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 2.08764 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1951.36 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
2.6.2010 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | 9 000 | 0.152 | 0.170 | +11.84 |
Kомпенсационни (земеделски) бонове | 32 361 | 0.171 | 0.166 | -2.92 |
Компенсаторни записи | 17 800 | 0.165 | 0.164 | -0.61 |