За 19.7.2010 г.
Щатски долар | USD | 1 | 1.50948 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.43389 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.30559 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 9.80661 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.30886 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.43106 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.22701 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.69134 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62425 | |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.94104 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.70797 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.76337 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.66583 |
Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.73328 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.2415 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75935 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.68059 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.40215 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.06538 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.25159 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.73658 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.57718 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.95028 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.05203 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.09503 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.67544 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.97752 | |
Злато тройунция | XAU | | 1798.32 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
19.7.2010 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Kомпенсационни (земеделски) бонове | 57 068 | 0.151 | 0.140 | -7.28% |
Компенсаторни записи | 9 681 | 0.142 | 0.141 | -0.70% |