За 13.12.2010 г.
Щатски долар | USD | 1 | 1.47421 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.50599 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.31802 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 9.79384 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.46066 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.46405 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.2112 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.7711 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62369 |
Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.89564 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.63678 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.02677 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.63517 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.75332 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.28761 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75663 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.69497 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.46746 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.10938 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.35782 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.87058 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.55639 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.77354 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.13836 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.12708 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.90318 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 2.15163 |
Злато тройунция | XAU | 2055.09 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
13.12.2010 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 151 689 | 0.209 | 0.210 | +0.48 |
Компенсаторни записи | 30 036 | 0.162 | 0.161 | -0.62 |