За 25.09.2012 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.5124 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61746 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.45553 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 8.43248 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.57817 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.54282 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.39785 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.84812 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62299 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.95064 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.62616 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.90301 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.57905 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.94474 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.35131 | ||
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | ||
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80929 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.92479 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.64301 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.24702 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.62191 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.72651 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.33617 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 4.87629 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.30844 | ||
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.23318 | ||
Тайландски бат | THB | 100 | 4.8897 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.84559 | ||
Злато тройунция | XAU | 2678.24 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
25.09.2012 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) | |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - | |
Компенсационни (земеделски) бонове | 39 346 | 0.670 | 0.561 | -16.27 | |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |