1. "Бяхме войници" | 10.5 |
2. "Лило и Стич" | 8.3 |
3. "Деца шпиони" | 6.0 |
4. "Мистър Дийдс" | 4.8 |
5. "Всички страхове" | 4.1 |
6. "Лоша компания" | 3.8 |
7. "Стюърт Литъл 2" | 3.0 |
8. "Кейт и Леополд" | 2.9 |
9. "Астерикс и Обеликс: мисия Клеопатра" | 2.7 |
10. "Извънземното" | 1.9 |
САЩ (в $ млн.)
1. "Sweet Home Alabama" | 35.6 |
2. "Смокингът" | 15.0 |
3. "Бръснарница" | 10.0 |
4. "Моята голяма тлъста гръцка сватба" | 9.4 |
5. "Сестрите Бенгър" | 5.4 |
6. "Четирите пера" | 3.5 |
7. "Снимка за 1 час" | 3.0 |
8. "Балистик" | 2.7 |
9. "Следите" | 2.3 |
10. "Swimfan" | 1.5 |
Класациите са по приходи от киносалоните за последния уикенд.