За 15.11.2012 г. Валута | Код | За | Лева | |||
Щатски долар | USD | 1 | 1.53326 | |||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62417 | |||
Британска лира | GBP | 1 | 1.62417 | |||
Нова турска лира | TRY | 10 | 8.51027 | |||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.58367 | |||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.53014 | |||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.45954 | |||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.65012 | |||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62221 | |||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.97806 | |||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5948 | |||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.87994 | |||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.59319 | |||
Японска йена | JPY | 100 | 1.88677 | |||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.40901 | |||
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |||
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.8097 | |||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 5.00251 | |||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.65756 | |||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.24361 | |||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.71619 | |||
Полска злота | PLN | 10 | 4.70151 | |||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.30961 | |||
Руска рубла | RUB | 100 | 4.84299 | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.2616 | |||
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.25197 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 4.99114 | |||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.71064 | |||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2643.2 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
15.11.2012 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение(%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 418 956 | 0.471 | 0.493 | 4.67 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |