ОБМЕНЕН КУРС
За 09.01.2013 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.49803 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61786 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.39964 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 8.42594 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.57487 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.51697 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.40605 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.66121 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62155 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.93252 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58315 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.72893 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.5507 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.71054 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.41182 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80687 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.92876 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.67008 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.25543 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.66934 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.75987 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.4362 |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.92566 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.27544 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22026 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.93261 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.7448 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2488.55 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
09.01.2013 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 67 969 | 0.581 | -3.61 |
Компенсаторни записи | 50 200 | 0.189 | 0.180 | -4.76 |