ОБМЕНЕН КУРС
За 09.01.2014 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.43684 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.58136 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.36855 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.57532 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.27474 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.32329 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37346 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.12948 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62144 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.85292 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56354 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.53228 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.17871 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.36848 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.35125 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.3833 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.32629 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.18571 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.21656 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.68406 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.3137 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.33257 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.19116 |
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.13028 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.3517 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.32914 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1761.44 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
09.01.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - - | - - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 18 908 | 0.530 | 0.521 | -1.70 | |
Компенсаторни записи | 900 | 0.322 | 0.323 | 0.31 |