ОБМЕНЕН КУРС
За 14.02.2014 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.42688 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.60038 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.38414 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.5277 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.28877 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.30241 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.35183 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.1287 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62105 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.83981 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.55464 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.32852 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.20667 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.40223 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.34597 |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.33089 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.34091 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19411 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.20093 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.71341 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.36082 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.06753 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.21033 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.13126 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.41536 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.3056 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1868.99 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
14.02.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - - - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 613 0.541 | 0.537 -0.74 |
Компенсаторни записи | - - | - | - |