За 30.07.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.45947 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.60775 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.47042 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.8616 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.36676 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.34218 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.36468 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.10978 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62292 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.88316 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.55938 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.28601 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.26085 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.42709 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.42427 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.58566 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.33476 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.24211 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.36273 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.71103 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.44355 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.09452 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.11964 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.17347 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.57429 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.3747 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1894.08 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
30.07.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) | |
Жилищни компенсаторни записи | 77334 | 0.4500.500 | 11.11 | ||
Компенсационни (земеделски) бонове | 15934 | 0.553 | 0.580 | 4.88 | |
Компенсаторни записи | 125520 | 0.446 | 0.496 | 11.44 |