За 15.08.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.46088 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61452 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.43823 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.76337 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.36181 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.34025 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37439 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.01467 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.6233 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.88486 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56502 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.25085 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.25027 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.42418 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.43563 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.63116 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.37921 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.2414 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.34771 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.67846 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.40512 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.0625 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.13654 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.17425 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.58362 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.38626 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1920.02 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
15.08.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 6 550 0.470 0.475 1.06 | |||
Компенсационни (земеделски) бонове | - - - - | |||
Компенсаторни записи | - - - - |