За 18.08.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.46143 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61545 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.44418 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.74099 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.362 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.34338 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.37742 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.01014 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62334 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.88554 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56637 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.23114 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.25062 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.42532 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.43619 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.62962 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.37603 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.24054 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.34736 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.66975 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.40959 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.05505 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.13442 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.17404 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.59104 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.3772 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1902.88 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
18.08.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - - - - | |||
Компенсационни (земеделски) бонове | 16 840 0.561 0.588 4.81 | |||
Компенсаторни записи | 13 950 0.475 | 0.475 0.00 |