За 05.09.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.51053 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62121 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.46156 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.96719 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.4146 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.38859 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.4597 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.08737 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62686 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.94901 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56459 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.22559 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.28465 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.43526 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.47306 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.74635 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.40363 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.25269 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.46116 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.66429 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.44264 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 4.08879 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.13023 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.20344 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.70876 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.40665 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1908.27 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
05.09.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 19 413 0.594 0.590 -0.67 | |||
Компенсаторни записи | 2 700 0.487 0.490 0.62 |