За 25.09.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.53857 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.6196 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.50619 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.81854 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.3552 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.38358 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50696 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.09354 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62764 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.98432 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56516 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.29816 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.28295 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.40829 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.47515 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.72046 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.40126 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.22194 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.43339 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.68227 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.44507 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 3.9954 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.1297 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21089 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.76068 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.37193 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1859.22 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
25.09.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | - | - | - | - |
Компенсаторни записи | 52 800 0.500 0.530 | 6.00 |