За 02.10.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.54844 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.61839 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.49978 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.80312 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.35888 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.39037 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.5218 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.1134 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62743 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.99469 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56012 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.31504 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.27438 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.42273 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.45773 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.76103 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.40053 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.21851 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.45224 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.68339 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.43408 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 3.909 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.15177 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21624 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.77311 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.38108 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1879.54 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
02.10.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 3 000 0.480 0.486 1.25 | |||
Компенсационни (земеделски) бонове | 7 522 0.600 0.610 1.67 | |||
Компенсаторни записи | 7 800 0.510 | 0.500 -1.96 |