За 16.10.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.5341 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62162 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.45399 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.74029 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.33549 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.35389 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.50519 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.10023 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62686 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.97776 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.5517 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.3316 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.24942 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.4493 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.44008 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.65397 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.31281 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.21352 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.41171 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.62524 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.41497 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 3.73222 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.1275 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.20322 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.7216 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.37637 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1895.94 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
16.10.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - - - | - | ||
Компенсационни (земеделски) бонове | 12 446 0.596 | 0.600 0.67 | ||
Компенсаторни записи | 8 500 0.490 0.485 -1.02 |