За 03.12.2014 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.58611 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62552 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.4877 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 7.09354 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.33778 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.39364 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.58189 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.08044 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62842 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.04591 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.54815 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.3766 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.28947 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.32869 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.42361 | |
Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.60141 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.25951 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.23132 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.55489 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.70174 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.41816 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.99171 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.10955 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21112 | |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.8279 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.4194 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 1907.4 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
03.12.2014 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 20 539 0.540 0.589 9.08 | |||
Компенсаторни записи | 3 237 0.425 0.460 8.24 |