За 10.03.2015 г. Валута | Код | За | Лева | |
Щатски долар | USD | 1 | 1.82141 | |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.82737 | |
Британска лира | GBP | 1 | 2.74387 | |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.89279 | |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.39364 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.44171 | |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.9089 | |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.16815 | |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62471 | |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.3472 | |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56829 | |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.35175 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.39103 | |
Японска йена | JPY | 100 | 1.50114 | |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.62086 | |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.91587 | |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.26382 | |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.32788 | |
Филипинско песо | PHP | 100 | 4.11286 | |
Полска злота | PLN | 10 | 4.72788 | |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.39858 | |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.96411 | |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.1294 | |
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.31361 | ||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.57217 | |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.48316 | |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2111.12 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
10.03.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 23 081 0.540 0.520 -3.70 | |||
Компенсаторни записи | 12 091 0.445 0.440 -1.12 |