За 13.03.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.85001 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.83681 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.73447 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 7.01266 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.41727 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.45285 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.95568 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.16028 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62193 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.38185 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.55504 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.38117 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.40004 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.52311 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.63097 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 5.01225 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.2675 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.3585 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 4.16941 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.70842 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.39799 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 3.032 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.1371 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.3324 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.62279 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.48407 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2134.29 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
13.03.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 2 584 0.560 0.560 0.00 | |||
Компенсаторни записи | 3 500 0.421 0.450 6.89 |