За 21.04.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.82788 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.90775 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.72134 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.8017 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.41511 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.49471 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.94739 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.13338 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.6214 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.35852 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58127 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.57621 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.41059 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.53098 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.68778 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 5.03315 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.32146 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.40869 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 4.13241 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.92863 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.4076 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 3.40514 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.10615 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.35417 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.64763 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.50941 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2191.04 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
21.04.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 80 643 0.620 0.623 0.48 | |||
Компенсаторни записи | 4 235 0.400 0.391 -2.25 |