За 16.06.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.74394 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.86892 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.72324 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.36933 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.35052 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.41287 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.80804 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.1763 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62271 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.2494 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58161 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.2711 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.30691 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.41297 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.55713 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.6449 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.24215 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.21798 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.85712 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.71876 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.36053 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 3.21212 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.1272 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.29542 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.17566 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.40095 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2053.73 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
16.06.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 5 000 0.410 0.440 7.32 | |||
Компенсационни (земеделски) бонове | 58 234 0.638 0.620 -2.82 | |||
Компенсаторни записи | 73 688 0.400 0.430 7.50 |