За 17.06.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.73405 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.87143 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.7278 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.33775 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.33104 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.40839 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.79364 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.17999 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62263 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.23664 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.57957 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.2719 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.29939 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.39922 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.54814 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.6176 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.24177 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.20107 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.83782 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.70423 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.35985 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 3.20447 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.12164 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.28766 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.14489 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.39477 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 2045.11 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
17.06.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 10 800 | 0.440 | 0.410 | -6.82 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 46 497 | 0.620 | 0.625 | 0.81 |
Компенсаторни записи | 4 568 | 0.430 | 0.410 | -4.65 |