За 05.08.2015 г. Валута | Код | За | Лева | ||
Щатски долар | USD | 1 | 1.79714 | ||
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.83508 | ||
Британска лира | GBP | 1 | 2.80889 | ||
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.46619 | ||
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.32554 | ||
Канадски долар | CAD | 1 | 1.36447 | ||
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.8941 | ||
Чешка крона | CZK | 100 | 7.2339 | ||
Датска крона | DKK | 10 | 2.62116 | ||
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.31772 | ||
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58025 | ||
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.32341 | ||
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.32982 | ||
Японска йена | JPY | 100 | 1.4463 | ||
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.5361 | ||
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.63445 | ||
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.17423 | ||
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.17531 | ||
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.93068 | ||
Полска злота | PLN | 10 | 4.69058 | ||
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.43047 | ||
Руска рубла | RUB | 100 | 2.85173 | ||
Шведска крона | SEK | 10 | 2.06363 | ||
Сингапурски долар | SGD 1 | 1.29895 | |||
Тайландски бат | THB | 100 | 5.10044 | ||
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.40724 | ||
Злато тройунция | XAU | 1 | 1956.19 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
05.08.2015 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 500 000 | 0.396 | 0.420 | 6.06 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 21 698 | 0.609 | 0.590 | -3.12 |
Компенсаторни записи | 8 950 | 0.410 | 0.420 | 2.44 |