ОБМЕНЕН КУРС
| За 18.09.2015 г. Валута | Код | За | Лева |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.71279 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.7922 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.67995 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 5.70995 |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24504 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.31476 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.69124 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.22482 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62133 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.21003 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.56317 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.313 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.19259 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.43484 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.47166 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.07015 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.11739 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.1048 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.69876 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.65341 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.42626 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 2.60223 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.09745 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.23117 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.81779 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.29558 |
| Злато тройунция | XAU | 1 | 1940.8 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
18.09.2015 г.
| Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
| Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
| Компенсационни (земеделски) бонове | 25 571 0.613 0.613 0.00 | |||
| Компенсаторни записи | - | - | - | - |











