ОБМЕНЕН КУРС
За 26.04.2016 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.73282 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.77803 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.52421 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 6.12134 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.33961 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.37001 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.66662 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.23658 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62817 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.23409 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.61527 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.26467 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.31109 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.55905 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.50548 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.41706 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.1195 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.19134 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.69974 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.46547 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.37086 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.61144 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.13647 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.27999 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.92553 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.19628 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2138.62 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
26.04.2016 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | - | - | - | - |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |