За 9.06.2016 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.72426 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.79171 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.49347 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 5.95382 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.28251 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.35267 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.62863 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.23819 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.63015 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.22135 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.59532 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.27996 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.29753 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.62014 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.48556 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.26005 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.11466 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.2273 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.74766 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.51474 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.33713 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.68577 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.11594 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.27532 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.89569 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.16308 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2167.01 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
9.06.2016 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 68 259 | 0.720 | 0.720 | 0 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |