За 10.06.2016 г. Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.73021 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.79681 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.49214 |
Нова турска лира | TRY | 10 | 5.92784 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2805 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.35727 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.63792 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.23685 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.63036 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.22917 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.59428 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.28097 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.30134 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.6192 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.48603 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.25319 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.10928 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.22623 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.7628 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.48677 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.33204 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.67402 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.09779 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.27774 |
Тайландски бат | THB | 100 | 4.91538 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.14655 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2192.62 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
10.06.2016 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 11 063 | 0.720 | 0.710 | -1.39 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |