"Нефтохимик" | 1:3 | "Черно море" |
"Лудогорец" | 2:2 | "Дунав" |
"Локо" (Пд) | 1:1 | "ЦСКА-София" |
"Верея" | 2:0 | "Пирин" |
"Монтана" | 0:3 | "Берое" |
"Славия" | 3:1 | "Локо" (ГО) |
"Левски" | снощи | "Ботев" |
КЛАСИРАНЕ
1. "ЛУДОГОРЕЦ" | 20 | 4 | 1 | 67:19 | 64 |
2. "ЛЕВСКИ" | 14 | 6 | 4 | 36:16 | 48 |
3. "ЦСКА-СОФИЯ" | 13 | 7 | 5 | 35:14 | 46 |
4. "ЧЕРНО МОРЕ | 11 | 7 | 7 | 29:24 | 40 |
5. "ЛОКО" (ПД) | 10 | 9 | 6 | 33:27 | 39 |
6. "ДУНАВ" | 10 | 7 | 8 | 31:30 | 37 |
7. "БОТЕВ" | 9 | 5 | 10 | 34:40 | 32 |
8. "БЕРОЕ" | 9 | 5 | 11 | 24:26 | 32 |
9. "ПИРИН | 9 | 4 | 12 | 29:36 | 31 |
10. "ВЕРЕЯ" | 8 | 6 | 11 | 22:31 | 30 |
11. "СЛАВИЯ" | 8 | 3 | 14 | 29:44 | 27 |
12. "НЕФТОХИМИК" | 7 | 5 | 13 | 27:36 | 26 |
13. "ЛОКО" (ГО) | 4 | 7 | 14 | 17:39 | 19 |
14. "МОНТАНА" | 3 | 3 | 19 | 16:47 | 12 |
В следващия кръг - 31 март (петък), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 1 април (събота), 15 ч.: "Берое" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 2 април (неделя), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Верея" (по "Диема спорт 2").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
8 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXI КРЪГ
"Локо" (Сф) | 1:0 | "Лудогорец II" |
"Оборище" | 3:1 | "ЦСКА-София II" |
"Спартак" (Пл) | 3:1 | "Ботев" (Глб) |
"Левски" (Карл) | 1:4 | "Витоша" |
"Несебър" | 2:1 | "Царско село" |
"Банско" | днес, 15.30 ч. | "Созопол" |
"Поморие" | днес, 17.30 ч. | "Етър" |
КЛАСИРАНЕ
1. "ЕТЪР" | 12 | 6 | 2 | 34:15 | 42 |
2. "СЕПТЕМВРИ" | 11 | 7 | 3 | 32:18 | 40 |
3. "ВИТОША" | 11 | 6 | 4 | 29:16 | 39 |
4. "СОЗОПОЛ" | 9 | 6 | 5 | 21:14 | 33 |
5. "НЕСЕБЪР" | 9 | 5 | 7 | 29:31 | 32 |
6. "ЛОКО" (СФ) | 8 | 7 | 6 | 29:21 | 31 |
7. "ПОМОРИЕ" | 9 | 3 | 8 | 28:27 | 30 |
8. "ЦСКА-СОФИЯ II" | 8 | 4 | 9 | 33:32 | 28 |
9. "ЦАРСКО СЕЛО" | 8 | 3 | 10 | 31:32 | 27 |
10. "ЛУДОГОРЕЦ II" | 8 | 3 | 10 | 23:23 | 27 |
11. "БОТЕВ" (ВР) | 6 | 9 | 6 | 27:23 | 27 |
12. "БОТЕВ" (ГЛБ) | 7 | 6 | 8 | 19:22 | 27 |
13. "ОБОРИЩЕ" | 7 | 4 | 10 | 21:32 | 25 |
14. "СПАРТАК" (ПЛ) | 7 | 4 | 10 | 33:33 | 25 |
15. "БАНСКО" | 3 | 6 | 11 | 18:37 | 15 |
16. "ЛЕВСКИ" (КАРЛ) | 3 | 1 | 17 | 16:47 | 10 |
В следващия кръг - 1 април (събота), 17 ч.: "Царско село" - "Банско", "Витоша" (Бистрица) - "Оборище", "Ботев" (Глб) - "Септември" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Поморие", "Етър" - "Локомотив" (Сф); от 18 ч.: "Созопол" - "Левски" (Карл); 2 април (неделя), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър", ЦСКА-София II" - "Спартак" (Пл).