ОБМЕНЕН КУРС
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
За 26.04.2017 г.
Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.79549 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.8051 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.30361 |
Нова турска лираTRY | 10 | 5.01611 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.34338 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.32222 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.60565 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.25806 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62898 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.30757 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.61737 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.27009 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.35047 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.61173 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.58767 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.12997 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.09213 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.2374 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.60336 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.63017 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.31389 |
Руска рубла | RUB | 100 | 3.16706 |
Шведска крона | SEK | 10 | 2.04574 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.28622 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.20888 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.35654 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2269.17 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
26.04.2017 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 90 890 | 0.520 | 0.538 | 3.46 |
Компенсаторни записи | 4 040 | 0.211 | 0.212 | 0.47 |