Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
08.3.2018 г.
Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.57462 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.66723 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.18614 |
Нова турска лираTRY | 10 | 4.13268 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.22915 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.21904 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.4853 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.69194 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.6251 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.00895 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.63004 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.26828 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 2.41765 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.4836 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.46908 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.03073 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.01352 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.14363 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.02545 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.65209 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.19814 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.76761 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.91423 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.19703 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.02513 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.32446 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2093.5 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
08.3.2018 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 1370 | 0.7500 | 0.7500 | 0 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |