Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
4.4.2018 г.
Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.59321 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.66086 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.23337 |
Нова турска лираTRY | 10 | 3.97026 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.22408 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.24132 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.52662 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.71835 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62531 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.02982 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.63149 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.27532 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.15731 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.49952 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.49706 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.10811 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.03003 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.16073 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.05493 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.65286 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.19706 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.75598 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.89564 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21209 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.09822 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.33661 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2124.01 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
4.4.2018 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни записи | 2300 | 0.3900 | 0.3030 | -22.31 |
Компенсационни (земеделски) бонове | 1956 | 0.7310 | 0.7300 | -0.14 |
Компенсаторни записи | 97086 | 0.3500 | 0.3020 | -13.71 |