Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
23.4.2018 г.
Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.59816 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.63791 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.23166 |
Нова турска лираTRY | 10 | 3.90549 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.22163 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.24981 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.5332 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.69769 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62609 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.03787 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.63756 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.28117 | |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.14646 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.47744 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.48357 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.10578 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.03186 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.14698 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.0525 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.66863 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.19913 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.58527 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.8849 | |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.2082 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.0752 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.30737 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2123.33 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
23.4.2018 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | 97615 | 0.7730 | 0.7650 | -1.03 |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |