Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
1.5.2018 г.
Валута | Код | За | Лева |
Щатски долар | USD | 1 | 1.6192 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.63422 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.22354 |
Нова турска лираTRY | 10 | 3.99998 |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.2214 | |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.25842 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.55417 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.65731 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62524 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.06309 |
Хърватска куна | HRK | 10 | 2.63945 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.2377 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.16445 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.48034 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.51375 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.12544 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 2.02425 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.14076 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.13173 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.62765 |
Нова румънска лея | RON | 10 | 4.1958 |
Руска рубла | RUB | 100 | 2.57486 |
Шведска крона | SEK | 10 | 1.86282 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.22117 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.12736 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.30284 |
Злато тройунция | XAU | 1 | 2127.2 |
Борсова търговия с компенсаторни инструменти
1.5.2018 г.
Вид | Брой търгувани акции | Начална цена (ст.) | Крайна цена (ст.) | Изменение (%) |
Жилищни компенсаторни | - | - | - | - |
Компенсационни (земеделски) бонове | - | - | - | - |
Компенсаторни записи | - | - | - | - |