Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
Букмейкърите смятат, че "сините" ще бият ЦСКА
Отиди на страница:
Добави мнение   Мнения:127 Предишна Страница 2 от 7 1 2 3 4 Следваща »
popangelov
27 Ное 2007 11:45
Мнения: 18,928
От: Bulgaria
BG: общо 67 срещу 47 победи за Левски. След 1989 статистиката е още по-впечатляваща.
Zavinagi CSKAR
27 Ное 2007 11:59
Мнения: 9,630
От: Bulgaria
Докич...не се засягай, но тази година не сте тръпка...
...вие дори равен на тампере не успяхте да направите от два мача...
...Литекс тази година са по-силен отбор от вас и повече заслужават второто място...
BG_
27 Ное 2007 12:04
Мнения: 4,511
От: Bulgaria
За в мачовете от А група разликата е 7-8 победи повече за левски, другите мачове са от купата, купата на Съв.армия и още няколко - така ли е или се лъжа? А и на кой му пука от тия статистики? Кой колко победи, кой колко пъти шампион? Всички си имаме отбор в сърцето, и да се опитваме да убедим другите колко ние сме велики и колко вие сте жалки е глупост. Аршина е като се покажем в Европа, а там, като изключим историята и проблясъка на левски миналата година сме толкова равно-ниски, че немай къде по-надолу... Нека поне в неделя да стане мач...
popangelov
27 Ное 2007 12:06
Мнения: 18,928
От: Bulgaria
За мачовете от А група разликата е 10 за Левски.
sasoss
27 Ное 2007 12:30
Мнения: 6,068
От: Bulgaria
Rince май е казал всичко.
Завинаги комплексар, помниш ли миналата година как беше много активен във форума? А помниш ли как след февруари-март изчезна от форума? Да не стане пак...
Agent007
27 Ное 2007 12:41
Мнения: 623
От: Bulgaria
1 Софийско п-во 05.05.1948 1947/48 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
2 Държавно финал 05.09.1948 1947/48 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
3 Държавно финал 09.09.1948 1947/48 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
4 "А" ГРУПА 11.12.1948 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
5 КСА финал 08.05.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1пр
6 КСА финал2 16.05.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2пр
7 КСА финал3 17.05.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1пр
8 "А" ГРУПА 13.07.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0
9 Софийско п-во 18.12.1949 1949 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
10 РД на Сталин 21.12.1949 1949 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
11 "А" ГРУПА 23.03.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
12 "А" ГРУПА 11.06.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0
13 КСА финал 26.11.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
14 КСА финал2 27.11.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
15 КСА финал3 03.12.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
16 Декемв.турнир 24.12.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
17 "А" ГРУПА 06.05.1951 1951 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
18 "А" ГРУПА 12.09.1951 1951 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
19 КСА 1/2ф. 03.11.1951 1951 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:3
20 "А" ГРУПА 05.04.1952 1952 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
21 "А" ГРУПА 23.09.1952 1952 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
22 "А" ГРУПА 29.03.1953 1953 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
23 "А" ГРУПА 23.09.1953 1953 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:5
24 "А" ГРУПА 20.03.1954 1954 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
25 "А" ГРУПА 15.11.1954 1954 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
26 "А" ГРУПА 31.03.1955 1955 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
27 "А" ГРУПА 30.09.1955 1955 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:3
28 "А" ГРУПА 08.04.1956 1956 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
29 "А" ГРУПА 01.08.1956 1956 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
30 "А" ГРУПА 14.04.1957 1957 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:4
31 "А" ГРУПА 28.08.1957 1957 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0
32 КСА 1/2ф. 23.10.1957 1957 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0 (2:0п)
33 "А" ГРУПА 06.07.1958 1958 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
34 "А" ГРУПА 23.08.1958 1958/59 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:2
35 "А" ГРУПА 08.03.1959 1958/59 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
36 "А" ГРУПА 29.11.1959 1959/60 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
37 "А" ГРУПА 29.05.1960 1959/60 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:3
38 "А" ГРУПА 16.09.1960 1960/61 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
39 "А" ГРУПА 12.03.1961 1960/61 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:2
40 "А" ГРУПА 26.11.1961 1961/62 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
41 "А" ГРУПА 15.07.1962 1961/62 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 6:3
42 "А" ГРУПА 27.12.1962 1962/63 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:2
43 "А" ГРУПА 25.05.1963 1962/63 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
44 "А" ГРУПА 06.10.1963 1963/64 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
45 "А" ГРУПА 18.04.1964 1963/64 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
46 "А" ГРУПА 13.09.1964 1964/65 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
47 "А" ГРУПА 10.04.1965 1964/65 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:0
48 КСА финал 08.09.1965 1964/65 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:3
49 "А" ГРУПА 10.04.1966 1965/66 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
50 "А" ГРУПА 28.04.1966 1965/66 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:3
51 "А" ГРУПА 03.09.1966 1966/67 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
52 "А" ГРУПА 11.03.1967 1966/67 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
53 "А" ГРУПА 22.09.1967 1967/68 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
54 "А" ГРУПА 15.06.1968 1967/68 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0
55 "А" ГРУПА 17.11.1968 1968/69 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 7:2
56 КСА финал 30.04.1969 1968/69 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
57 "А" ГРУПА 31.05.1969 1968/69 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
58 "А" ГРУПА 07.11.1969 1969/70 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:4
59 "А" ГРУПА 07.07.1970 1969/70 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 5:2
60 КСА финал 25.08.1970 1969/70 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
61 "А" ГРУПА 20.12.1970 1970/71 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
62 КСА финал 14.04.1971 1970/71 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2 (5:4д)
63 "А" ГРУПА 28.06.1971 1970/71 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
64 "А" ГРУПА 18.12.1971 1971/72 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
65 "А" ГРУПА 05.07.1972 1971/72 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:2
66 "А" ГРУПА 17.09.1972 1972/73 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
67 "А" ГРУПА 24.03.1973 1972/73 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
68 "А" ГРУПА 12.11.1973 1973/74 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
69 "А" ГРУПА 24.04.1974 1973/74 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
70 КСА финал 10.08.1974 1973/74 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2 (пр)
71 "А" ГРУПА 28.09.1974 1974/75 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
72 "А" ГРУПА 18.04.1975 1974/75 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
73 "А" ГРУПА 04.12.1975 1975/76 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 4:1
74 "А" ГРУПА 07.05.1976 1975/76 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
75 КСА финал 02.06.1976 1975/76 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 4:3 (пр)
76 "А" ГРУПА 25.09.1976 1976/77 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:2
77 "А" ГРУПА 09.04.1977 1976/77 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
78 "А" ГРУПА 29.10.1977 1977/78 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 4:1
79 "А" ГРУПА Пр. 1978 1977/78 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
80 "А" ГРУПА 03.12.1978 1978/79 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
81 КСА финал 04.04.1979 1978/79 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
82 "А" ГРУПА 30.05.1979 1978/79 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
83 "А" ГРУПА 01.09.1979 1979/80 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
84 "А" ГРУПА 22.03.1980 1979/80 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:3
85 Купа БОК фин. 26.06.1980 1979/80 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
86 "А" ГРУПА 07.10.1980 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
87 "А" ГРУПА 25.04.1981 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
88 Купа на БГ фин.4 12.06.1981 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
89 Купа 1300г. БГ 1/2ф. 29.07.1981 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
90 "А" ГРУПА 05.09.1981 1981/82 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
91 "А" ГРУПА 13.03.1982 1981/82 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
92 Купа на БГ финал 16.06.1982 1981/82 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 4:0
93 "А" ГРУПА 15.12.1982 1982/83 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0
94 КСА финал 02.03.1983 1982/83 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1 (3:4д)
95 "А" ГРУПА 08.05.1983 1982/83 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:0
96 "А" ГРУПА 10.12.1983 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
97 КСА 1/2ф. 14.03.1984 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
98 Купа на БГ 1/2ф. 31.03.1984 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
99 "А" ГРУПА 03.06.1984 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
100 "А" ГРУПА 22.08.1984 1984/85 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
101 "А" ГРУПА 09.03.1985 1984/85 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
102 Купа на БГ финал 19.06.1985 1984/85 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
103 "А" ГРУПА 31.08.1985 1985/86 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
104 "А" ГРУПА 22.12.1985 1985/86 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
105 Купа на БГ финал 27.04.1986 1985/86 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
106 "А" ГРУПА 23.11.1986 1986/87 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
107 Купа на БГ финал 13.05.1987 1986/87 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
108 "А" ГРУПА 30.05.1987 1986/87 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
109 "А" ГРУПА 23.08.1987 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
110 КСА 1/8ф. 13.02.1988 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:0
111 "А" ГРУПА 06.03.1988 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:2
112 Купа на БГ финал 11.05.1988 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:4
113 "А" ГРУПА 17.09.1988 1988/89 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
114 "А" ГРУПА 01.04.1989 1988/89 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:2
115 "А" ГРУПА 01.10.1989 1989/90 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:5
116 "А" ГРУПА 07.04.1990 1989/90 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
117 "А" ГРУПА 20.10.1990 1990/91 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
118 Купа на БГ 1/4ф. 13.02.1991 1990/91 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
119 "А" ГРУПА 05.05.1991 1990/91 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
120 "А" ГРУПА 23.11.1991 1991/92 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
121 "А" ГРУПА 24.05.1992 1991/92 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
122 "А" ГРУПА 17.10.1992 1992/93 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
123 "А" ГРУПА 08.05.1993 1992/93 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:2
124 "А" ГРУПА 07.11.1993 1993/94 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
125 "А" ГРУПА 24.04.1994 1993/94 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 4:1
126 "А" ГРУПА 23.09.1994 1994/95 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 7:1
127 "А" ГРУПА 02.04.1995 1994/95 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:0
128 "А" ГРУПА 18.11.1995 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
129 Купа ПФЛ 21.02.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
130 Купа на БГ 1/2ф. 03.04.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
131 Купа на БГ 1/2ф. 17.04.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 4:2
132 "А" ГРУПА 27.04.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
133 "А" ГРУПА 04.11.1996 1996/97 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
134 "А" ГРУПА 04.05.1997 1996/97 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:2
135 Купа на БГ финал 28.05.1997 1996/97 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:3
136 "А" ГРУПА 24.10.1997 1997/98 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
137 "А" ГРУПА 10.04.1998 1997/98 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:3
138 Купа на БГ финал 13.05.1998 1997/98 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 5:0
139 "А" ГРУПА 16.08.1998 1998/99 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
140 "А" ГРУПА 06.03.1999 1998/99 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:2
141 "А" ГРУПА 30.10.1999 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
142 Купа на БГ 1/4ф. 22.03.2000 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
143 Купа на БГ 1/4ф. 05.04.2000 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
144 "А" ГРУПА 13.05.2000 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
145 "А" ГРУПА 15.10.2000 2000/01 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
146 "А" ГРУПА 22.04.2001 2000/01 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
147 "А" ГРУПА 30.09.2001 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
148 "А" ГРУПА 02.03.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
149 "А" ГРУПА 24.04.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:0
150 Купа на БГ финал 15.05.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 3:1
151 "А" ГРУПА 2фаза 26.05.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
152 "А" ГРУПА 26.10.2002 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:3
153 Купа на БГ 1/2ф. 16.04.2003 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
154 Купа на БГ 1/2ф. 03.05.2003 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0
155 "А" ГРУПА 10.05.2003 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
156 "А" ГРУПА 31.10.2003 2003/04 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
157 "А" ГРУПА 24.04.2004 2003/04 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
158 "А" ГРУПА 17.10.2004 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:2
159 "А" ГРУПА 23.04.2005 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:1
160 Купа на БГ финал 25.05.2005 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 2:1
161 Суперкупа 31.07.2005 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1 (4:2д)
162 "А" ГРУПА 11.09.2005 2005/06 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:1
163 "А" ГРУПА 02.04.2006 2005/06 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
164 Суперкупа 30.07.2006 2005/06 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 0:0 (0:3д)
165 "А" ГРУПА 17.09.2006 2006/07 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
166 "А" ГРУПА 07.04.2007 2006/07 ЛЕВСКИ СОФИЯ цС*ка 1:0
Zavinagi CSKAR
27 Ное 2007 12:45
Мнения: 9,630
От: Bulgaria
уж не трябвало да ровим в миналото когато сме отстранявали европейски шампиони по пътя си а сега...
помниш ли...помниш ли...


Сори левскарчета! Наистина сте много жалки тази година и дори няма тръпка да се играе с вас. Слаби сте.Не можете да биете Локо, Пирин, на тампере дори равен не можете да хванете колкото пъти и да играете с тях. Дали ще водим с 8 точки или 5...аз не виждам голяма разлика...чакам с нетърпение мача с Литекс да видя кой от двата ни треньора е по-добър...
Force
27 Ное 2007 12:48
Мнения: 9,360
От: Bulgaria
Айде, пак започнаха дългите списъци...Ще има гребло по главата за flood Нещо ново и свежо няма ли от "Разораната целина"?Трамбоваха ли дренажа вече, че в туй кално време ще затънат валяците МиФките монтираха ли ги в общежитието, че ще трябва да ги къртим...
А, бе що не публикувате списъка с участията ви в ЕКТ?Да не би да е засекретен?
Dokich
27 Ное 2007 12:58
Мнения: 20,970
От: Bulgaria
Завинаги, тръпката изчезна заради вас. От 11.09. 2005 когато през първото полувреме имахте около 20 мин. видимо игрово превъзходство, след това излизате откровено за хикс. Рядко минавате центъра. Практически отказвате да се надиграваме. Ясно е, че при тези постановки е много трудно да стане хубав, резултатен мач. Стойчо Немойчо повече от нас всички нас разбира това. С оглед на положението в класирането и като се знае, че в БГ случайности няма и този път прогнозирам, че ще забърка як бетон. Хиксът него го устройва идеално. А ако Ней и компания успеят да ни излъжат на някоя контра, пей сърце. Та, прав си де. Тръпка няма. Има антифутбол. Според СМ това е разбирането му за рационалност в играта. При тази статистика вие ще сте доволни и на реми. Значи, всички са уредени.
Колкото до това, че за баланса се броели само шампионатните мачове е повече от смешно. Фактът, че сайта на цесекаа, не съм много сигурен дали е официялния или някой от фенските "изкарва" баланса положителен казва всичко. Боли всяка загуба. Повече или по-малко. Дори и служебната, дори и в единствения приятелски мач между двата отбора в далечната 63, дори и в мача за купата на БОК проведен в две полувреме по 25 мин през 1980г.
СИНИЯ ГРЪМ
27 Ное 2007 12:58
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Agent007,
Пропуснал си баланса:
ЛЕВСКИ - цека
М П Р З ГР
166 74 43 49 257:218

СИНИЯ ГРЪМ
27 Ное 2007 13:02
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Dokch,
Ако действително има такова нещо в сайта им, то то е поредното нагледно доказателство за дълбоките им комплекси
СИНИЯ ГРЪМ
27 Ное 2007 13:05
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Дано да станат 26 победи повече!

Редактирано от - СИНИЯ ГРЪМ на 27/11/2007 г/ 13:07:19

Zavinagi CSKAR
27 Ное 2007 13:11
Мнения: 9,630
От: Bulgaria
левскарчета...аз какво съм ви виновен че сте лузъри...?

внимавайте, защото Литекс набира скорост и второто място може да ви се изплъзне...а ако Локото продължат в същия дух отпадате и от борбата за трето място...
Force
27 Ное 2007 13:16
Мнения: 9,360
От: Bulgaria
Dockich, учебникът по "Теория на конспирацията" за въпросния шампионат(2005/06) казва друго . Чети между редовете! А определенията "антифутбол" и "правилен" футбол са много относителни. При вас обаче те са строго фиксирани цветово и са част от оперативните ви мероприятия. Иначе в другата част на света играят "прагматичен" футбол. Затова и отбори като Хетафе или Сантандер бият грандове като Барса и Реал, за мъка на апологета на "правилния" футбол - Ефремчо. Затова и отбори от задния двор на Европа-та като Апоел, Копенхаген, Залаегерсег, Артмедиа успяват с не толкова "правилен", но пък реалистичен футбол да бият грандове като Манч.Ю, Аякс или Порто.
А бе, каквото направи Левски все е правилно...
СИНИЯ ГРЪМ
27 Ное 2007 13:17
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Комплекси и пак комплекси,
ние ЗАВИНАГИ оставаме с комплекси

Редактирано от - СИНИЯ ГРЪМ на 27/11/2007 г/ 13:41:01

Zavinagi CSKAR
27 Ное 2007 13:20
Мнения: 9,630
От: Bulgaria
Гръм...това
компле-киси
какво означава?
Dokich
27 Ное 2007 13:21
Мнения: 20,970
От: Bulgaria
Peeshoo, че го е имало в някой от сайтовете им, имало го е. Не знам точно в кой. За момента, не знам. Може и да са го оправили баланса. Няма да забравя никога когато на 28 април 2004 ги бихме в градинката, в репортажа на мача в официялния им сайт имаше статистика-28 удара към нашата врата. При положение, че единствения им точен удар стана гол. Изглежда, че са броили за "удари" всяко тяхно минаване на центъра. Също така при репортажа на "кървавия" мач от 13 май 2000г. до край стоеше Левски-ЦСКА 0:1, автогол на Бисел Иванов в 25 мин.
При това положение, СЕГА, да си изненадан защо Завинаги пише такива небивалици.
Force
27 Ное 2007 13:26
Мнения: 9,360
От: Bulgaria
Също така при репортажа на "кървавия" мач от 13 май 2000г. до край стоеше Левски-ЦСКА 0:1, автогол на Бисел Иванов в 25 мин.

....А англичаните изплащаха залози за резултат 1:1 на мача с "божитя ръка" на Марадона...
....А година-две в официалния сайт се мъдреше резултатът Ювентус-Левски 0:1
Не върви заяждането в тази посока - издребняваме
Zavinagi CSKAR
27 Ное 2007 13:26
Мнения: 9,630
От: Bulgaria
Син Гръм...ти да не си също от малцинствата като Джанго?

Ако искаш мога да ти преподавам уроци по български безплатно. Няма да искам да ми плащаш. Само ще те карам да ми пееш химна на ЦСКА от време на време...
sasoss
27 Ное 2007 13:26
Мнения: 6,068
От: Bulgaria
Той винаги е писал небивалици. Просто много често му се налага да отсъства от форума по извинителни причини.
Добави мнение   Мнения:127 Предишна Страница 2 от 7 1 2 3 4 Следваща »