Потребител:
Парола:
Регистрация | Забравена парола
Запомни моята идентификация
Младок сменя Жеан Карлос в "Левски" срещу "Марек"
Отиди на страница:
Добави мнение   Мнения:89 Предишна Страница 2 от 5 1 2 3 4 Следваща »
peshew
09 Апр 2008 14:10
Мнения: 8,297
От: Bulgaria
ЦСКА - това го знае всяко хлапе, но Гръмчо вече порасна , , , , , ,
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 14:22
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Gowedo,
Ако не си забелязал, аз винаги го пиша "цска", само че все още не ми е ясно какво точно означава. А и цска ми звучи толкова смешно, че не виждам смисъл да го преиначавам, за да звучи по-смешно.
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 14:25
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Центральный спортивный клуб армии
Голем смех
maco1974
09 Апр 2008 14:33
Мнения: 496
От: Bulgaria
"Притеснявам се да не подценим "Марек" - призна вчера Стоилов. - Кано Коцев (б.а. - треньорът на "Марек" винаги може да измисли нещо, а и съперникът разполага с достатъчно опитни футболисти, за да създаде проблеми на всеки отбор."
Мурко вече се страхува вече и от отборите от долната половина на таблицата , но не се притеснявайте неговите избраници ще покажат игра невиждана по нашите ширини
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 14:33
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
А и, казваш ти "Само 4 букви са", но да видим колко по 4 са ви буквите в действителност:
септември при цдв, цднв, онв, цднв, цдна, осг, цдна, цска червено знаме, цска септемврийско знаме, средец, цфка средец, цска...
maco1974
09 Апр 2008 14:39
Мнения: 496
От: Bulgaria
Браво гръмчо научил си историята на най-титулувания и велик клуб в България - ЦСКА
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 14:49
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
епа интересувам се от българските клубове, не само от ЛЕВСКИ (Въпреки, че САМО ЛЕВСКИ! ), но като спомена цска (условно ще използвам само тези 4 букви, виж това, за опресняване на паметта де. Никога недей забравя що е ЛЕВСКИ!!!!!!!(7) :
1 Софийско п-во 05.05.1948 1947/48 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
2 Държавно финал 05.09.1948 1947/48 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
3 Държавно финал 09.09.1948 1947/48 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
4 "А" ГРУПА 11.12.1948 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
5 КСА финал 08.05.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1пр
6 КСА финал2 16.05.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2пр
7 КСА финал3 17.05.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1пр
8 "А" ГРУПА 13.07.1949 1948/49 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0
9 Софийско п-во 18.12.1949 1949 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
10 РД на Сталин 21.12.1949 1949 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
11 "А" ГРУПА 23.03.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
12 "А" ГРУПА 11.06.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0
13 КСА финал 26.11.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
14 КСА финал2 27.11.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
15 КСА финал3 03.12.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
16 Декемв.турнир 24.12.1950 1950 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
17 "А" ГРУПА 06.05.1951 1951 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
18 "А" ГРУПА 12.09.1951 1951 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
19 КСА 1/2ф. 03.11.1951 1951 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:3
20 "А" ГРУПА 05.04.1952 1952 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
21 "А" ГРУПА 23.09.1952 1952 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
22 "А" ГРУПА 29.03.1953 1953 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
23 "А" ГРУПА 23.09.1953 1953 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:5
24 "А" ГРУПА 20.03.1954 1954 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
25 "А" ГРУПА 15.11.1954 1954 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
26 "А" ГРУПА 31.03.1955 1955 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
27 "А" ГРУПА 30.09.1955 1955 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:3
28 "А" ГРУПА 08.04.1956 1956 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
29 "А" ГРУПА 01.08.1956 1956 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
30 "А" ГРУПА 14.04.1957 1957 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:4
31 "А" ГРУПА 28.08.1957 1957 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0
32 КСА 1/2ф. 23.10.1957 1957 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0 (2:0п)
33 "А" ГРУПА 06.07.1958 1958 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
34 "А" ГРУПА 23.08.1958 1958/59 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:2
35 "А" ГРУПА 08.03.1959 1958/59 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
36 "А" ГРУПА 29.11.1959 1959/60 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
37 "А" ГРУПА 29.05.1960 1959/60 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:3
38 "А" ГРУПА 16.09.1960 1960/61 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
39 "А" ГРУПА 12.03.1961 1960/61 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:2
40 "А" ГРУПА 26.11.1961 1961/62 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
41 "А" ГРУПА 15.07.1962 1961/62 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 6:3
42 "А" ГРУПА 27.12.1962 1962/63 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:2
43 "А" ГРУПА 25.05.1963 1962/63 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
44 "А" ГРУПА 06.10.1963 1963/64 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
45 "А" ГРУПА 18.04.1964 1963/64 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
46 "А" ГРУПА 13.09.1964 1964/65 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
47 "А" ГРУПА 10.04.1965 1964/65 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:0
48 КСА финал 08.09.1965 1964/65 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:3
49 "А" ГРУПА 10.04.1966 1965/66 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
50 "А" ГРУПА 28.04.1966 1965/66 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:3
51 "А" ГРУПА 03.09.1966 1966/67 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
52 "А" ГРУПА 11.03.1967 1966/67 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
53 "А" ГРУПА 22.09.1967 1967/68 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
54 "А" ГРУПА 15.06.1968 1967/68 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0
55 "А" ГРУПА 17.11.1968 1968/69 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 7:2
56 КСА финал 30.04.1969 1968/69 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
57 "А" ГРУПА 31.05.1969 1968/69 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
58 "А" ГРУПА 07.11.1969 1969/70 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:4
59 "А" ГРУПА 07.07.1970 1969/70 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 5:2
60 КСА финал 25.08.1970 1969/70 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
61 "А" ГРУПА 20.12.1970 1970/71 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
62 КСА финал 14.04.1971 1970/71 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2 (5:4д)
63 "А" ГРУПА 28.06.1971 1970/71 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
64 "А" ГРУПА 18.12.1971 1971/72 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
65 "А" ГРУПА 05.07.1972 1971/72 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:2
66 "А" ГРУПА 17.09.1972 1972/73 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
67 "А" ГРУПА 24.03.1973 1972/73 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
68 "А" ГРУПА 12.11.1973 1973/74 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
69 "А" ГРУПА 24.04.1974 1973/74 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
70 КСА финал 10.08.1974 1973/74 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2 (пр)
71 "А" ГРУПА 28.09.1974 1974/75 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
72 "А" ГРУПА 18.04.1975 1974/75 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
73 "А" ГРУПА 04.12.1975 1975/76 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 4:1
74 "А" ГРУПА 07.05.1976 1975/76 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
75 КСА финал 02.06.1976 1975/76 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 4:3 (пр)
76 "А" ГРУПА 25.09.1976 1976/77 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:2
77 "А" ГРУПА 09.04.1977 1976/77 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
78 "А" ГРУПА 29.10.1977 1977/78 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 4:1
79 "А" ГРУПА Пр. 1978 1977/78 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
80 "А" ГРУПА 03.12.1978 1978/79 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
81 КСА финал 04.04.1979 1978/79 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
82 "А" ГРУПА 30.05.1979 1978/79 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
83 "А" ГРУПА 01.09.1979 1979/80 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
84 "А" ГРУПА 22.03.1980 1979/80 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:3
85 Купа БОК фин. 26.06.1980 1979/80 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
86 "А" ГРУПА 07.10.1980 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
87 "А" ГРУПА 25.04.1981 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
88 Купа на БГ фин.4 12.06.1981 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
89 Купа 1300г. БГ 1/2ф. 29.07.1981 1980/81 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
90 "А" ГРУПА 05.09.1981 1981/82 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
91 "А" ГРУПА 13.03.1982 1981/82 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
92 Купа на БГ финал 16.06.1982 1981/82 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 4:0
93 "А" ГРУПА 15.12.1982 1982/83 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0
94 КСА финал 02.03.1983 1982/83 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1 (3:4д)
95 "А" ГРУПА 08.05.1983 1982/83 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:0
96 "А" ГРУПА 10.12.1983 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
97 КСА 1/2ф. 14.03.1984 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
98 Купа на БГ 1/2ф. 31.03.1984 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
99 "А" ГРУПА 03.06.1984 1983/84 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
100 "А" ГРУПА 22.08.1984 1984/85 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
101 "А" ГРУПА 09.03.1985 1984/85 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
102 Купа на БГ финал 19.06.1985 1984/85 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
103 "А" ГРУПА 31.08.1985 1985/86 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
104 "А" ГРУПА 22.12.1985 1985/86 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
105 Купа на БГ финал 27.04.1986 1985/86 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
106 "А" ГРУПА 23.11.1986 1986/87 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
107 Купа на БГ финал 13.05.1987 1986/87 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
108 "А" ГРУПА 30.05.1987 1986/87 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
109 "А" ГРУПА 23.08.1987 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
110 КСА 1/8ф. 13.02.1988 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:0
111 "А" ГРУПА 06.03.1988 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:2
112 Купа на БГ финал 11.05.1988 1987/88 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:4
113 "А" ГРУПА 17.09.1988 1988/89 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
114 "А" ГРУПА 01.04.1989 1988/89 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:2
115 "А" ГРУПА 01.10.1989 1989/90 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:5
116 "А" ГРУПА 07.04.1990 1989/90 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
117 "А" ГРУПА 20.10.1990 1990/91 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
118 Купа на БГ 1/4ф. 13.02.1991 1990/91 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
119 "А" ГРУПА 05.05.1991 1990/91 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
120 "А" ГРУПА 23.11.1991 1991/92 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
121 "А" ГРУПА 24.05.1992 1991/92 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
122 "А" ГРУПА 17.10.1992 1992/93 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
123 "А" ГРУПА 08.05.1993 1992/93 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:2
124 "А" ГРУПА 07.11.1993 1993/94 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
125 "А" ГРУПА 24.04.1994 1993/94 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 4:1
126 "А" ГРУПА 23.09.1994 1994/95 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 7:1
127 "А" ГРУПА 02.04.1995 1994/95 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:0
128 "А" ГРУПА 18.11.1995 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
129 Купа ПФЛ 21.02.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
130 Купа на БГ 1/2ф. 03.04.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
131 Купа на БГ 1/2ф. 17.04.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 4:2
132 "А" ГРУПА 27.04.1996 1995/96 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
133 "А" ГРУПА 04.11.1996 1996/97 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
134 "А" ГРУПА 04.05.1997 1996/97 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:2
135 Купа на БГ финал 28.05.1997 1996/97 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:3
136 "А" ГРУПА 24.10.1997 1997/98 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
137 "А" ГРУПА 10.04.1998 1997/98 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:3
138 Купа на БГ финал 13.05.1998 1997/98 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 5:0
139 "А" ГРУПА 16.08.1998 1998/99 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
140 "А" ГРУПА 06.03.1999 1998/99 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:2
141 "А" ГРУПА 30.10.1999 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
142 Купа на БГ 1/4ф. 22.03.2000 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
143 Купа на БГ 1/4ф. 05.04.2000 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
144 "А" ГРУПА 13.05.2000 1999/00 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
145 "А" ГРУПА 15.10.2000 2000/01 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
146 "А" ГРУПА 22.04.2001 2000/01 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
147 "А" ГРУПА 30.09.2001 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
148 "А" ГРУПА 02.03.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
149 "А" ГРУПА 24.04.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:0
150 Купа на БГ финал 15.05.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 3:1
151 "А" ГРУПА 2фаза 26.05.2002 2001/02 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
152 "А" ГРУПА 26.10.2002 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:3
153 Купа на БГ 1/2ф. 16.04.2003 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
154 Купа на БГ 1/2ф. 03.05.2003 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0
155 "А" ГРУПА 10.05.2003 2002/03 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
156 "А" ГРУПА 31.10.2003 2003/04 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
157 "А" ГРУПА 24.04.2004 2003/04 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
158 "А" ГРУПА 17.10.2004 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:2
159 "А" ГРУПА 23.04.2005 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1
160 Купа на БГ финал 25.05.2005 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 2:1
161 Суперкупа 31.07.2005 2004/05 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1 (4:2д)
162 "А" ГРУПА 11.09.2005 2005/06 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:1
163 "А" ГРУПА 02.04.2006 2005/06 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
164 Суперкупа 30.07.2006 2005/06 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:0 (0:3д)
165 "А" ГРУПА 17.09.2006 2006/07 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
166 "А" ГРУПА 07.04.2007 2006/07 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 1:0
167. "А" ГРУПА 02.12.2007 2007/08 ЛЕВСКИ СОФИЯ цска 0:1

74 43 50

257:219
Недоволен
09 Апр 2008 15:13
Мнения: 3,567
От: Bulgaria
А ти Гръме помни какво е ЦСКА. И да забравиш ний в 14 кръг ще ти припомним!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( 31). Ако въобще се явите на мача де. Щото ние знаем че неявяването на мачове които НЕ МОЖЕТЕ да спечелите е оттрениран ход.
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 15:25
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Недоволен,
Пак ще ви праснем...
После ще вдигнете пластмасовата купа, а публиката ще скандира "ЛЕВСКИ, ЛЕВСКИ!", а освиркванията на малцината останали фенове на червеноармейците ще са заглушени от радостните скандирания на ЛЕВСКАРИТЕ!
На другия ден "Народна армия" ще осъмне само с напречни греди!!
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 15:30
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Това е щото пеете само за победа, тоест, не можете да пеете, рядко ви се случва, затова...
gowedokiller
09 Апр 2008 15:37
Мнения: 5,080
От: Bulgaria
Ще, ще, ще.......де го докича да каже кои са майсторите на щекането
А тоз парцал отгоре вече толкова пъти си го писал, че току виж някой реши чи спамваш форума
gowedokiller
09 Апр 2008 15:41
Мнения: 5,080
От: Bulgaria
пишу:...Никога недей забравя що е ЛЕВСКИ

Аз не мога да го забравя, защото не мога да запомня... що е левски. Виж, това КОЙ е ЛЕВСКИ не мисля че някой българин въобще се замисля върху този въпрос
Zavinagi CSKAR
09 Апр 2008 15:44
Мнения: 9,630
От: Bulgaria
снощи мача наистина беше жесток...особено втория гол на Арсенал си беше точно стил Марадона/Меси...

грешката на Арсенал беше, че го нямаше Хичо да им разкаже играта на Ливърпул...
Недоволен
09 Апр 2008 15:47
Мнения: 3,567
От: Bulgaria
Узунов вече не свири(та да отмени автогола), чорното време отмина, па и Гондзю го нема да раздава лакти...май ше ни праснете по една...таковата, малко е неудобно.Само глей да не ти изключат нета веднага след мача, или па да бързаш за некой самолет, дано си тука да обереш овациите
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 15:58
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Недоволен,
Веднага след мача още ще съм на "Народна армия" и ще празнувам победата, а ти отдава ще си си тръгнал
Говедо,
Посочил съм аз що е ЛЕВСКИ, не се прави на луд, добре помниш повечето от тези унижения:
167 74 43 50

257:219
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 16:01
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
А мачът вчера беше супер, но така е когато се срещат два английски отбора на този етап от надпреварата в ШЛ. И жалко за Арсенал, но все единият отбор трябваше да отпадне.
peshew
09 Апр 2008 16:01
Мнения: 8,297
От: Bulgaria
Аз сега разбрах кой е изпушил тревата на Герена - Гръмчо и още го държи
Lowec
09 Апр 2008 16:02
Мнения: 14,522
От: Zimbabwe
Май ще ни праснете по една.....таковата, малко е неудобно

Недоволен, ако става въпрос за "сФирка", що па да не е удобно
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 16:04
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
Пешев, очевидно те е яд, че за тебе не е останала барем една дръпка
Peace и на тебе, бабо!
СИНИЯ ГРЪМ
09 Апр 2008 16:07
Мнения: 5,300
От: Bulgaria
я , сега погледнах календара, то само месец остана до юбилея
Добави мнение   Мнения:89 Предишна Страница 2 от 5 1 2 3 4 Следваща »