България (в хил. лв.)
| 1. "Анаконди: кървавата орхидея" | 48.8 |
| 2. "Жената котка" | 15.1 |
| 3. "Аз, роботът" | 14.4 |
| 4. "Бели мадами" | 10.7 |
| 5. "Терминалът" | 9.8 |
| 6. "Мъж под прицел" | 8.6 |
| 7. "Степфордските съпруги" | 7.7 |
| 8. "Тексаското клане" | 5.0 |
| 9. "Селото" | 4.6 |
| 10. "Шрек 2" | 3.8 |
САЩ (в $ млн.)
| 1. "The Grudge" | 21.8 |
| 2. "Рей" | 20.0 |
| 3. "Трионът" | 18.3 |
| 4. "Акулска приказка" | 7.5 |
| 5. "Ще танцуваме ли?" | 6.2 |
| 6. "Friday Night Lights" | 4.0 |
| 7. "Стълба 49" | 3.2 |
| 8. "Отбор Америка: световна полиция" | 3.0 |
| 9. "Surviving Christmas" | 2.4 |
| 10. "Такси в Ню Йорк" | 2.1 |
Класациите са по приходи от киносалоните през последния уикенд.